Winterpreise 2024/25
Apartmentpreise
Preise pro Apartment ohne Verpflegung
Saison 2024/25
Reisezeitraum | Ap. Bergpanorama 4 - 8 Personen |
Ap. Hohe Tauern 6 - 12 Personen |
Ap. Kitzsteinhorn 4 - 9 Personen |
Ap. Sonnberg 2 - 4 Personen |
Chalet Mittersill 6 - 10 Personen |
|||||
4 Personen | jede weitere Pers. | 6 Pers. | jede weitere Pers. | 4 Pers. | jede weitere Pers. | 2 Pers. | jede weitere Pers. | 6 Pers. | jede weitere Pers. | |
14.12. - 20.12.2024 | 216,- | 28,- | 324,- | 28,- | - | - | 108,- | 28,- | 324,- | 28,- |
21.12. - 04.01.2025 | 272,- | 31,- | 408,- | 31,- | - | - | 136,- | 31,- | 408,- | 31,- |
05.01. - 07.02.2025 | 216,- | 28- | 324,- | 28,- | - | - | 108,- | 28,- | 324,- | 28,- |
08.02. - 28.02.2025 | 236,- | 28,- | 354.- | 28,- | - | - | 118,- | 28,- | 354,- | 28,- |
01.03. - 07.03.2025 | 272,- | 31,- | 408,- | 31,- | - | - | 136,- | 31,- | 408,- | 31,- |
08.03. - 27.04.2025 | 216,- | 28,- | 324,- | 28,- | 108,- | 28,- | 324,- | 28,- | ||
Endreinigung | 60,- oder 120,- | 120,- | 90,- | 60,- | 240,- |
Im Preis inbegriffen:
- Benützung des Wellnessbereiches mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine
- Erstausstattung: Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Saunatücher
- Nationalpark Hohe Tauern Winter Card
- Schibus, Hochmoorloipe
- gratis W-LAN
- großer Parkplatz
- Für Babys: Gitterbett und Babyphone stellen wir kostenlos zur Verfügung
Im Preis exklusiv:
- Ortstaxe - RegNr. 50613-000542-2020 - € 2,05 pro Person/Tag ab 15 Jahre
- Kurzaufenthaltszuschlag bei 1 oder 2 Nächten € 15,00 pro Person/Tag
- Waschraum: € 6,00/Waschgang, € 6,00/Wäschetrockner
- Bademantel pro Stück: € 3,50
- Hund/Haustier: herzlich willkommen, EUR 5,00 ohne Futter